I. WEHRSOLDGRUPPE – MILITARY PAY GROUPS (1944)
Pages 18 – 19 in the Soldbuch. See example below the table.
Soldgruppe Payment group | Dienstgrad Rank | Besoldung im Krieg Payment during War |
---|---|---|
1a | Oberbefehlshaber der Wehrmachtteile, Chef des Oberkommandos der Wehrmacht, Generalfeldmarschälle, Großadmirale | Nur Zulage / Only Extra Pays |
1b | Generalobersten, Generaladmirale, SS-Oberstgruppenführer | Nur Zulage / Only Extra Pays |
2 | Generale, Admirale, SS-Obergruppenführer, Generaloberstabsärzte, -veterinäre, -intendanten, -richter, -Admiraloberstabsärzte, -intendanten, -richter | Nur Zulage / Only Extra Pays |
3 | Generalleutnante, Vizeadmirale, SS-Gruppenführer, Generalstabsärzte, -veterinäre, -intendaten, -richter, Admiraloberstabsärzte, -intendanten, -richter | Nur Zulage / Only Extra Pays |
4 | Generalmajore, Konteradmirale, SS-Brigadeführer, Generalärzte, -veterinäre, -intendanten, -richter, Admiralstabsärzte, -intendanten, -richter, Wehrmachtbeamte der Bes.Gr. B4, B5, B6 und JL1. | Nur Zulage / Only Extra Pays |
5 | Obersten, Kapitäne zur See, SS-Oberführer, SS-Standartenführer, Oberstärzte, -veterinäre, -intendanten, -richter, Flottenärzte, -intendanten, -richter, Wehrmachtbeamte der Bes.Gr. A1a und JL3, MV.-Abteilungschefs | Nur Zulage / Only Extra Pays |
6 | Oberstleutnant, Fregattenkapitäne, SS-Obersturmbannführer, Oberfeldärzte, -veterinäre, -intendanten, -richter, Geschwaderärzte, -intendanten, -richter, Obermusikinspizienten, Wehrmachtbeamte der Bes.Gr. A1b, A2b, JL4, Fachschulbeamte der BsGr. A1 und A2 der Besoldungsordnung vom 16. Mai 1928, MV.-Oberräte | Nur Zulage / Only Extra Pays |
7 | Major, Korvettenkapitäne, SS-Sturmbannführer, Oberstabsärzte, -veterinäre, -intendaten, -richter, Geschwäderärzte, -intendanten, – richter, Obermusikinspizienten, Wehrmachtbeamte der Bes.Gr. A2c1, A2c2, A2d, JL5, Fachschulbeamte der BesGr. A3 der Besoldungsordnung vom 16. Mai 1928, MV.-Räte, MV.-Amtsräte, Sonderführer und Wehrmachtbeamte a. K. in Stellen von Stabsoffizieren oder des höheren Dienstes oder als Fliegerstabsingenieure a. K. | 3,6 RM / Tag – Day 108 RM / Monatlich – Month |
8 | Hauptleute, Kapitänleutnant, SS-Hauptsturmführer, Stabsärzte, -veterinäre, -intendanten, -richter, Marineoberstabsärzte, -intendanten, -richter, Musikinspizienten, Wehrmachtbeamte der Bes.Gr. A2c1, A2c1, A2c2, A2d; JL5, Fachschulbeambte der BesGr. A3 der Besoldungsordnung vom 16. Mai 1928, MV.-Räte, MV.-Amtsräte, Sonderführer und Wehrmachtbeamte a. K. in Stellen von Stabsoffizieren oder des höheren Dienstes oder als Fliegerstabsingenieure a. K. | 3,2 RM / Tag – Day 96 RM / Monatlich – Month |
9 | Oberleutnant, SS-Obersturmführer, Oberärzte, Marineoberassistenzärzte, Oberveterinäre, Oberzahlmeister, Marineoberzahlmeister, Obermusikmeister, Assistenzärzte, Marineassistenzärzte, Veterinäre, Wehrmachtbeamte der Bes.Gr. A4c1, A4c2, A4e, JL8, MV.-Referendare, MV.-Inspektoren, Wehrmachtbeamte a. K. in Stellen des gehobenen Dienstes oder als Flieger-ingenieure a. K. oder Fliegernautiker a. K. | 2,7 RM / Tag – Day 81 RM / Monatlich – Month |
10 | Leutnant, SS-Untersturmführer, Zahlmeister, Marinezahlmeister, Musikmeister, Oberhufbeschlaglehrmeister, Festungsoberwerkmeister, Oberwaffenware, Wehrmachtbeamte der Bes.Gr. A4d, A4f, A5a, A5b, A6, A7a, A7b, Fachschulbeamte der BesGr. A6 und A7 der Besoldungsordnung vom 16. Mai 1928, MV.-Sekretäre, Sonderführer in Stellen von Oberleutnanten oder Leutnanten | 1,8 RM / Tag – Day 72 RM / Monatlich – Month |
11 | Stabsoberfeldwebel, Stabsfeldwebel, Stabsfeldwebel (F), SS-Sturmscharführer, Oberfeldwebel, SS-Hauptscharführer, Hufbeschlaglehrmeister, Festungswerkmeister, Waffenwarte, Unterärzte, Marineunterärzte, Unterveterinäre, Unterapotheker, Wehrmachtbeamte der Bes.Gr. 8a, Beamtenanwärter der Res. für höheren und gehobenen Dienst, M.V.-Assistenten, Sonderführer in Stellen eines Stabsfeldwebels oder Oberfeldwebels, Wehrmachtbeamte a. K. in Stellen des mittleren Dienstes | 1,8 RM / Tag – Day 54 RM / Monatlich – Month |
12 | Feldwebel, SS-Oberscharführer, Oberfähnriche, SS-Oberjunker, Wehrmachtbeamte der Bes.Gr. A9, A10a, A10b, MV.-Betriebsassistenten, Sonderführer in Feldwebelstellen bei der Kriegsmarine, Wehrmachtbeamte a. K. in Stellen des einfachen Dienstes | 1,8 RM / Tag – Day 54 RM / Monatlich – Month |
13 | Unterfeldwebel, SS-Scharführer, Fähnriche, Obermaate | 1,8 RM / Tag – Day 54 RM / Monatlich – Month |
14 | Unteroffizier, SS-Unterscharführer, Maate, Wehrmachtbeamte der Bes.Gr. A11, Sonderführer in Unteroffizierstellen | 1,4 RM / Tag – Day 42 RM / Monatlich – Month |
15 | Hauptgefreiter, Stabsgefreiter, Obergefreiter, SS-Rottenführer, Gefreiter Oberschütze & Schütze (*) Matrosen & Flieger (*)(*) nach Ableistung einer aktiven Dienstzeit von zwei Jahren / after two years of active service | 0,75 RM / Tag – Day 22,5 RM / Monatlich – Month |
16 | Schütze, Oberschütze, Matrose, Flieger | 0,50 RM / Tag – Day 15 RM / Monatlich – Month |
II. ZULAGE – EXTRA PAY
Zulage | TAG / MONATLICH | ++ |
---|---|---|
Frontzulage | 1,- RM pro Tag (Per Day) | Stamp + Signature of the Paymaster (Zahlmeister) |
Page 18 – 19 within a Soldbuch:
On page 18 – 19, we see that this soldier (who was promoted to the rank of Feldwebel on May 1, 1941), was paid in accordance to Stellengruppe 12, effective from May 1, 1941.
So, let’s take a look at page 20 – 21, where was noted how much and for which period he was paid. Important to know: This payment information is only entered by foreign units (simply said: all other units and organisations but his field unit (to which he belonged)) :
Here, we see in the 2nd and 3rd line, that he was paid 2 times in December 1942: First time, he was paid for the period of 1.-10.12.1942 and received 18 RM from the paymaster of Reserve-Lazarett Oberschlema. The second time, he was paid from 11.-31.12.1942 and was paid 36 RM by the same paymaster. Thus, he received 54 RM for the month of December 1942.
So, combining and checking this with the earlier information:
Gültig ab (Effective from) | Erhält die Gebührnisse der (receis the fees of) | Bescheinigung der Zahlmeisterei (Certificate of the paymaster) |
---|---|---|
1.5.41 | Stellengruppe 12 | Stamp + Signature of the Paymaster (Zahlmeister) |
with the Stellengruppe table:
Soldgruppe Payment group | Dienstgrad Rank | Besoldung im Krieg Payment during War |
---|---|---|
12 | Feldwebel | 1,8 RM / Tag – Day 54 RM / Monatlich – Month |
We see that this all checks out.